Medallero Final Autonómica JUDEX 2021

Puesto Club / Federación Oros Platas Bronces Total
1 S.P. HERRERA KARATE SPH 8 1 3 12
2 A.D. SHOTOKAN RYU ASR 5 4 13 22
3 CENTRO SHOTOKAN DE MERIDA SME 4 3 1 8
4 CLUB KARATE JARAIZ JAR 2 1 2 5
5 CLUB KARATE SANTAGADEA SGA 2 0 1 3
6 KARATE OSAKA BADAJOZ OSK 1 4 3 8
7 ASOCIACIÓN DEPORTIVA OAKI OAK 1 1 4 6
8 ASOCIACION DEPORTIVA ACROPOLIS ADA 1 1 3 5
9 CLUB DEPORTIVO CUATRO SOL SOL 1 1 0 2
10 KARATE IKIGAI EIL 1 0 2 3
11 GIMNASIO SHOTOKAN SDB 0 2 2 4
12 ASOCIACION CLUB KARATE LA SERENA SVN 0 2 0 2
13 CLUB DOJO WANKAN WAN 0 1 2 3
14 VIVEVIEN KVV 0 1 1 2
14 SHOTOKAN KARATE-DO ÑITO SK 0 1 1 2
16 A.D. CASTROFUERTE ACF 0 1 0 1
17 ASOC DEP KARATE SAN KAI ASK 0 0 2 2
18 CLUB SHOTOKAN HERVAS-NITE HER 0 0 1 1


KarateScoring • 2007 - 2024